Pour faire passer la pilule du 80 km/h, le gouvernement est prêt à tout, même à sortir de vieux chiffres, à savoir une distance de freinage de 45 mètres à 90 km/h. Or, depuis 2012, les distances de freinage sont d’environ 30 mètres pour une vitesse de 100 km/h.
Le gouvernement cite avec fierté les chiffres suivants sur les distances de freinage :
A savoir, la distance de freinage serait de 45 mètres pour passer de 90 km/h à 0.
De nombreux chiffres prouvent pourtant le contraire. Lorsque l’on prend les chiffres datant de 2 ans de l’ADAC, il est facile de constater que les chiffres utilisés par la sécurité routière sont très anciens. En effet, les véhicules d’avant 2016, même bas de gamme, ont une distance de freinage de 100 km/h à 0 d’environ 30 mètres, soit près de 15 mètres de moins, et surtout pour 10 km/h en plus !
Ainsi, pour gagner 13 mètres, comme il est cité dans leur campagne de communication, il suffit d’avoir un véhicule récent !
Ce chiffre de 35 mètres est d’ailleurs repris par Michelin sur route mouillée !
Top 10 citadines
Constructeur | Modèle | Distance | Date du test |
---|---|---|---|
Mini | One D | 32,7 m | 8/2014 |
Mini | Cooper | 33,0 m | 4/2014 |
smart | forfour 1.0 | 34,4 m | 1/2015 |
Skoda | Roomster 1.2 TSI Green tec | 34,5 m | 2/2014 |
Ford | Fiesta 1.0 EcoBoost | 34,9 m | 1/2013 |
Renault | Clio 1.2 16V 75 | 35,0 m | 12/2014 |
Hyundai | i20 1.1 CRDi | 35,1 m | 3/2015 |
Skoda | Fabia Combi 1.2 TSI | 35,2 m | 2/2015 |
VW | Polo 1.4 TDI BMT | 35,4 m | 10/2014 |
VW | cross up! 1.0 | 35,5 m | 12/2013 |
Top 10 milieu de gamme
Constructeur | Modèle | Distance | Date de test |
---|---|---|---|
SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 33,1 m | 2/2014 |
VW | Golf Variant 2.0 TDI BMT | 33,1 m | 8/2013 |
Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI | 33,7 m | 5/2013 |
BMW | 220i Coupé | 33,9 m | 5/2014 |
Mercedes | B 200 Natural Gas Drive | 34,1 m | 4/2014 |
Volvo | V40 T2 | 34,2 m | 2/2014 |
Nissan | Pulsar 1.5 dCi | 34,5 m | 1/2015 |
Skoda | Rapid 1.2 TSI | 34,7 m | 10/2012 |
Ford | Focus 1.0 EcoBoost | 34,8 m | 8/2015 |
Renault | Mégane ENERGY TCe 130 | 34,8 m | 5/2014 |
Top 10 milieu de gamme/haut de gamme
Constructeur Distance Date du test | Modèle | Distance | Date du test |
---|---|---|---|
Mercedes | S 500 Plug-In Hybrid | 32,6 m | 1/2015 |
Mercedes | C 220 BlueTEC T-Modell | 32,8 m | 9/2014 |
Audi | A7 Sportback 3.0 TDI ultra | 33,0 m | 12/2014 |
Mercedes | E 400 Cabriolet | 33,1 m | 5/2014 |
Audi | A6 allroad 3.0 TDI | 33,3 m | 8/2012 |
VW | Passat Variant 2.0 TDI BMT | 33,7 m | 11/2014 |
BMW | 740i | 33,9 m | 3/2013 |
Tesla | Model S P85 | 34,1 m | 8/2013 |
Skoda | Octavia Combi 2.0 TDI Green tec | 34,1 m | 9/2014 |
Volvo | S60 D4 | 34,2 m | 3/2014 |
Top 10 Sportives
Constructeur | Modèle | Distance | Date du test |
---|---|---|---|
Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 31,3 m | 8/2013 |
Porsche | 911 Carrera Coupé | 32,1 m | 6/2012 |
Jaguar | F-Type Coupé | 32,7 m | 10/2014 |
Mercedes | SL 350 | 33,0 m | 5/2012 |
Porsche | Cayman | 33,1 m | 5/2013 |
Audi | R8 Spyder V10 | 33,2 m | 9/2013 |
Peugeot | RCZ R | 33,9 m | 6/2014 |
Audi | TT Coupé 2.0 TDI ultra | 34,3 m | 2/2015 |
Mercedes | AMG GT | 34,4 m | 10/2015 |
Nissan | 370Z Roadster | 34,7 m | 7/2012 |
Top 10 SUV
Hersteller | Modell | Brems- weg |
Test- datum |
---|---|---|---|
Volvo | XC90 D5 | 33,6 m | 6/2015 |
Mercedes | GLK 250 CDI BlueTEC | 33,8 m | 8/2012 |
BMW | X3 xDrive20d | 34,5 m | 10/2014 |
Audi | Q7 3.0 TDI ultra | 34,6 m | 10/2015 |
VW | Touareg V6 TDI SCR BMT | 34,9 m | 10/2014 |
Audi | Q3 2.0 TDI | 35,0 m | 2/2015 |
Porsche | Macan S Diesel | 35,2 m | 6/2014 |
KIA | Sportage 2.0 CRDi | 35,3 m | 4/2014 |
BMW | X6 xDrive30d | 35,6 m | 5/2015 |
Ford | Kuga 2.0 TDCi | 35,9 m | 6/2013 |
Merci à Djoni pour l’information de Michelin