Quelle amende pour un stationnement irrégulier en Allemagne ? Et pour un stationnement irrégulier en Suisse ?
Les réponses sont ici !
Dépassement de 20 km/h | Dépassement de 50 km/h et + | Feu rouge |
Stationnement irrégulier
|
|
Allemagne | Jusqu’à 35 | À partir de 240 | 90-320 | 10-70 |
Autriche | À partir de 30 | Jusqu’à 2180 | À partir de 70 | À partir de 20 |
Croatie | À partir de 65 | À partir de 660 | À partir de 260 | À partir de 90 |
Danemark | À partir de 135 | À partir de 300 | À partir de 270 | À partir de 70 |
Espagne | À partir de 100 | À partir de 600 | À partir de 200 | À partir de 200 |
France | À partir de 135 | 1500 | 135 | À partir de 15 |
Grèce | À partir de 100 | À partir de 350 | À partir de 350 | À partir de 40 |
Grande-Bretagne | À partir de 130 | Jusqu’à 3300 | jusqu’à 1300 | À partir de 50 |
Hongrie | Jusqu’à 100 | À partir de 195 | Jusqu’à 330 | Jusqu’à 165 |
Italie | À partir de 170* | À partir de 530 | À partir de 170* | À partir de 40 |
Irlande | À partir de 80 | À partir de 80 | À partir de 80 | À partir de 40 |
Pays-Bas | À partir de 165 | À partir de 660 | 230 | À partir de 90 |
Pologne | À partir de 25 | À partir de 120 | À partir de 60 | À partir de 25 |
Portugal | À partir de 60 | À partir de 120 | À partir de 120 | À partir de 25 |
Rép. Tchèque | À partir de 40 | À partir de 190 | À partir de 100 | À partir de 40 |
Suède | À partir de 270 | À partir de 450 | À partir de 280 | À partir de 20 |
Suisse | À partir de 165 | À partir de 60** | 230 | À partir de 35 |
* Montant minimum, augmenté de 30 % si l’infraction a lieu entre 22h et 7h
** Montant calculé en fonction des revenus du contrevenant
Tous les montants sont indiqués en euro et arrondis à l’euro supérieur. Ne sont pas indiquées : les mesures de pertes de points.
Taux d’alcool dans le sang | Alcool au volant | Dépassement irrégulier | Ceinture non attachée |
Portable au volant
|
|
Allemagne | 0.5 | À partir de 500 | 30-250 | 30 | 60 |
Autriche | 0.5 | À partir de 300 | À partir de 70 | À partir de 35 | À partir de 50 |
Croatie | 0.5 | À partir de 90 | À partir de 90 | 65 | À partir de 65 |
Danemark | 0.5 | Jusqu’à 1 RM | 270 | 200 | 200 |
Espagne | 0.5 | À partir de 500 | À partir de 200 | À partir de 200 | À partir de 200 |
France | 0.5 | À partir de 135 | À partir de 135 | À partir de 135 | À partir de 135 |
Grèce | 0.5 | À partir de 80 | À partir de 350 | À partir de 350 | 100 |
Grande-Bretagne | 0.8 (0.5) | Jusqu’à 6500 | À partir de 130 | Jusqu’à 650 | À partir 130 |
Hongrie | 0 | Jusqu’à 970 | Jusqu’à 330 | Jusqu’à 100 | Jusqu’à 100 |
Italie | 0.5 | À partir de 350 | À partir 85 | À partir 80 | À partir 160 |
Irlande | 0.5 | À partir de 200 | À partir 80 | À partir 60 | À partir 60 |
Pays-Bas | 0.5 | À partir de 325 | 230 | 140 | 230 |
Pologne | 0.2 | À partir de 145 | À partir 60 | 25 | À partir 50 |
Portugal | 0.5 | À partir de 250 | À partir 120 | À partir 120 | À partir 120 |
Rép. Tchèque | 0 | À partir de 100 | À partir de 200 | 80 | À partir 55 |
Suède | 0.2 | À partir de 40 ** | À partir de 280 | 170 | 170 |
Suisse | 0.5 | À partir de 550 | À partir de 275 | 55 | 90 |
* Montant minimum, augmenté de 30 % si l’infraction a lieu entre 22h et 7h
** Montant calculé en fonction des revenus du contrevenant
Dans tous les pays, les amendes pour drogue au volant sont semblables à celles pour alcool au volant : suspension de permis, voire dans certains cas des mesures de privation de libertés (prison ferme ou avec sursis).
Tous les montants sont indiqués en euro et arrondis à l’euro supérieur. Ne sont pas indiquées : les mesures de pertes de points.
Dernière mise jour : le 12/08/2016. Seule la loi en vigueur fait foi.
Source : ADAC Motorwelt Ausgabe 05/16 page 66